Diesel do 2000kg
Ceny na dotaz
| 1 | Model | FD10T-MWC3 | FD15T-MWC3 | FD18T-MWC3 | |||
| (FD10-MWC1) | (FD15-MWC1) | (FD18-MWC1) | |||||
| 2 | Pohon | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| 3 | Nosnost | kg | 1000 | 1500 | 1800 | ||
| 4 | Vyložení těžiště | mm | 500 | 500 | 500 | ||
| 5 | Výška zdvihu | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Základní volný zdvih | mm | 120 | 120 | 120 | ||
| 7 | Rozměry vidlice (tloušťka/šířka/délka) | L×W×T | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×38 | |
| 8 | Naklápění zdvižného rámu (vpřed/vzad) | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
| 9 | Vzdálenost čela vidlic od osy přední nápravy | mm | 420 | 420 | 420 | ||
| 10 | Vzdálenost | mm | 420 | 460 | 495 | ||
| 11 | Max. přejezdová výška | mm | 110 | 110 | 110 | ||
| 12 | Celkové rozměry | Délka k čelu vidlic | mm | 2250 | 2280 | 2310 | |
| 13 | Celková šířka | mm | 1080 | 1080 | 1080 | ||
| 14 | Stavební výška stožáru | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| 15 | Výška při maximálním zdvihu | mm | 3960 | 3960 | 3960 | ||
| 16 | Výška ochranného rámu | mm | 2060 | 2060 | 2060 | ||
| 17 | Poloměr otáčení | mm | 1995 | 2040 | 2075 | ||
| 18 | Šířka pracovní uličky s paletami | mm | 1800 | 1825 | 1857 | ||
| 19 | Rychlost | Cestovní bez břemene | km/h | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
| 20 | Zdvihací rychlost s břemenem | mm/sec | 560 | 560 | 560 | ||
| 21 | Spouštěcí rychlost s břemenem | mm/sec | 450 | 450 | 450 | ||
| 22 | Jmen. tažná síla s břemenem | KN | 21(18) | 21(18) | 21(18) | ||
| 23 | Stoupavost bez břemene | % | 20 | 20 | 20 | ||
| 24 | Pneumatiky | Přední | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| 25 | Zadní | mm | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
| 26 | Rozchod | Přední | mm | 890 | 890 | 890 | |
| 27 | Zadní | mm | 920 | 920 | 920 | ||
| 28 | Rozvor kol | mm | 1400 | 1400 | 1400 | ||
| 29 | Hmotnost vozíku bez břemene | kg | 2340 | 2590 | 2800 | ||
| 30 | Zatížení náprav | Plné zatížení | Přední | kg | 2900 | 3610 | 4055 |
| 31 | Zadní | kg | 440 | 480 | 545 | ||
| 32 | Bez zatížení | Přední | kg | 1150 | 1160 | 1170 | |
| 33 | Zadní | kg | 1290 | 1430 | 1630 | ||
| 34 | Baterie | Napětí / Kapacita | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
| 35 | Motor | Model | 4TNE92( EU?&EPA?) | ||||
| 36 | Výrobce | YANMAR | |||||
| 37 | Jmenovitý výkon | kw | 33/2450 | ||||
| 38 | Jmenovité otáčky | N·m | 150/1600 | ||||
| 39 | Počet válců | 4 | |||||
| 40 | Zdvih | mm | 92×110 | ||||
| 41 | Výtlak | cc | 2659 | ||||
| 42 | Objem nádrže | L | 50 | 50 | 50 | ||
| 44 | Doprava | Typ | Řazení manuální | Řazení manuální | Řazení manuální | ||
| 45 | Konstrukce | FWD/RVS | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | ||
| 46 | Provozní tlak na přídavné zařízení | Mpa | 14,5 | 14,5 | 14,5 | ||
| Fotogalerie | |||
|---|---|---|---|
|
MPM-QUALITY v.o.s.
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 441 190
Mobil: +420 739 600 432
e-mail: info@sunward.cz
Navštivte také naše stránky se stavebním materiálem:







